| Наименование услуги |
Стоимость
|
|
|---|---|---|
|
для физ. лиц
|
для юр. лиц
|
|
| Поставить на учёт (зарегистрировать) авто и мото транспорт | 6000 рублей | 9000 рублей |
| Поставить на учёт без записи, в ближнее время | 9000 рублей | 9000 рублей |
| Заменить обычный ПТС на Электронный | 7500 рублей | 7500 рублей |
| Снять с учёта автомобиль (прекратить регистрацию ТС) | 6000 рублей | 6000 рублей |
| Поставить на учёт ТС с перегоном | 11000 рублей | 11000 рублей |
| Внести изменения в ПТС и СТС | 6000 рублей | 6000 рублей |
| Изменить цвет ТС | 6000 рублей | 6000 рублей |
| Восстановить ПТС и СТС | 6000 рублей | 6000 рублей |
| Переоформить номер через автомобиль - донор | от 28 000 р. | от 28 000 р. |
| Купить красивый авто с красивым номером | По запросу | По запросу |
| Оформить ОСАГО и КАСКО | В зависимости от машины Запросить стоимость |
|
| Оформить диагностическую карту Техосмотр | ||
!!! С 01.09.2025 в Российской Федерации подняли пошлины на все регистрационные действия в ГИБДД. Подорожание стало весьма существенным. Так, к примеру, стоимость внесения изменений в СТС выросло в три раза. С 500р. до 1500р. А стоимость изготовления номерных знаков в полтора раза с 2000р. до 3000р.
*Мы можем провести срочную регистрацию автомобиля в день обращения. Но нужно понимать, что любое регистрационное действие в день обращения провести очень сложно, так как очереди распределяются заранее. И такая услуга будет стоить существенно дороже. По этому старайтесь обращаться в нашу компанию заблаговременно.
Государственная пошлина не входит в стоимость услуг.
Оплатить государственную пошлину Вы можете сами, а можете доверить это нашему сотруднику.
!!! Обратите внимания: С 01.01.2020 получить государственные регистрационные знаки непосредственно в отделение ГИБДД возможно только при условии регистрации автомобиля в своём регионе. В остальных случаях, Вам выдут СТС с присвоенным номером, а сам знак нужно будет изготовить в частной компании. Это важно учитывать при оплате гос. пошлин за регистрационные действия с автотранспортом.
Государственные пошлины
| № | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Постановка на учёт автомобиль с электронным ПТС | 1 500 руб. |
| 2 | Постановка на учёт с выдачей гос. рег. знаков (электронный ПТС) | 4 500 руб. |
| 3 | Постановка на учёт с обычным ПТС | 2 025 руб. |
| 4 | Постановка автомобиля на учет, изменения в ПТС, получение номеров, замена СТС | 5 025 руб. |
| 5 | Постановка автомобиля на учет с заменой ПТС, рег. знаки, СТС | 5 700 руб. |
| 6 | Постановка на учет прицепа, мотоцикла, рег. знак, СТС | 2 350 руб. |
| 7 | Постановка на учет прицепа, мотоцикла с заменой ПТС, рег. знак, СТС | 2 800 руб. |
| 8 | Замена прав (выпуск водительского удостоверения) | 4 000 руб. |
| 9 | Внесение изменений с заменой СТС, ПТС | 1 300 руб. |
| 10 | Внесение изменений с заменой СТС | 850 руб. |
| 11 | Св-во о соответствии конструкции ТС требованиям безопасности дорожного движения (при переоборудовании) | 800 руб. |
| 12 | Снятие с учета для вывоза транспортного средства за рубеж | 700 руб. |
| 13 | Выдача свидельства о регистрации, номерных знаков ( на мотоциклы, п/п, прицепы) и внесение изменений в ПТС | 2 350 руб. |
| 14 | Выдача государственных номерных знаков ( на мотоциклы, п/п, прицепы) | 2 250 руб. |
| 15 | Выдача свидетельства о регистрации (СТС) | 1500 руб. |
| 16 | Внесение изменений в ранеее выданный ПТС | 525 руб. |
Для оплаты госпошлин можно воспользоваться онлайн приложением любого банка. Некоторые банки предоставляют готовые шаблоны, где Вы выбираете необходимую операцию и совершаете платёж. В тех банках, где нет подобных шаблонов, чтобы оплатить пошлину, придётся самостоятельно заполнить реквизиты получателя платежа. В качестве подтверждения оплаты госпошлины за регистрационные действия, в отделение ГИБДД необходимо предоставить распечатанную квитанцию с отметкой банка. При оплате через госуслуги, предоставлять квитанцию не обязательно. Но обязательно нужно сказать код УИН - он есть на квитанции.
Возле каждого отделения, как правило находится автоматы для оплаты пошлин. За этот вид оплаты взимается комиссия.
*Важно:
1) Реквизиты по оплате государственных пошлин за регистрационные действия ГИБДД зависят от места нахождения регистрирующего органа (отделения ГИБДД).
2) Юридические лица за регистрационные действия со своим автопарком платят строго с расчётного счёта компании.
Реквизиты для оплаты государственной пошлины за регистрационные действия в ГИБДД г. Москвы с 01.01.2021:
| Получатель платежа: | УФК по г. Москве (Управление ГИБДД ГУ МВД по г.Москве) л/сч.№04731440640) |
| ИНН: | 7707089101 |
| КПП: | 770731005 |
| Банк получателя: | ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве |
| Кор. счёт | 03100643000000017300 |
| ЕКС: | 40102810545370000003 |
| БИК: | 004525988 |
| КБК: | 18810807141011000110 |
| ОКТМО: | 45382000 |
*Актуальные реквизиты смотрите на сайте ведомства ГИБДД.РФ